聚融网-实力派助贷平台,产品均来自合作方,并提供房产抵押贷款、汽车抵押贷款、无抵押信用贷款、企业贷款
服务热线:4009920072(服务时间:9:00-18:00)
伴随新"国五条"的出台,由于担心"差价20%的个人所得税"被转嫁到自己身上,搭上政策的末班车,不少购房者纷纷加快了看房、买房的步伐,越来越多的业主也开始降低报价以求早日成交。疯狂的成交诱发价格上涨,国家统计局公布的2月70大中城市新房价格显示,仅1城环比下降。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为3.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为8.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有3个,上涨的城市有49个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为6.7%,涨幅比1月份回落的城市有2个。
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 103.1 | 107.7 | 110.9 | 唐 山 | 100.4 | 100.3 | 102.0 |
天 津 | 101.6 | 103.2 | 106.9 | 秦皇岛 | 101.3 | 102.8 | 110.0 |
石家庄 | 101.2 | 103.4 | 111.4 | 包 头 | 102.1 | 103.6 | 107.8 |
太 原 | 101.1 | 102.5 | 104.3 | 丹 东 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.4 | 101.7 | 106.9 | 锦 州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
沈 阳 | 101.5 | 102.9 | 109.6 | 吉 林 | 100.8 | 101.8 | 107.8 |
大 连 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡丹江 | 100.8 | 100.8 | 107.7 |
长 春 | 101.1 | 101.5 | 105.4 | 无 锡 | 100.8 | 101.3 | 102.6 |
哈尔滨 | 101.0 | 102.8 | 106.4 | 扬 州 | 100.6 | 100.8 | 104.4 |
上 海 | 102.3 | 104.1 | 105.7 | 徐 州 | 101.1 | 101.7 | 104.8 |
南 京 | 102.0 | 105.3 | 104.4 | 温 州 | 99.6 | 89.3 | 82.0 |
杭 州 | 100.9 | 94.5 | 93.6 | 金 华 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
宁 波 | 101.3 | 94.7 | 94.5 | 蚌 埠 | 100.5 | 100.9 | 104.4 |
合 肥 | 101.2 | 102.9 | 104.7 | 安 庆 | 100.7 | 101.0 | 104.1 |
福 州 | 101.8 | 104.4 | 108.1 | 泉 州 | 100.7 | 100.5 | 101.4 |
厦 门 | 101.7 | 104.2 | 109.9 | 九 江 | 100.9 | 101.8 | 104.4 |
南 昌 | 101.6 | 103.3 | 109.4 | 赣 州 | 101.2 | 101.9 | 106.9 |
济 南 | 100.9 | 101.7 | 105.0 | 烟 台 | 100.9 | 100.8 | 104.0 |
青 岛 | 101.4 | 99.0 | 101.9 | 济 宁 | 101.0 | 102.0 | 105.2 |
郑 州 | 101.6 | 104.3 | 110.8 | 洛 阳 | 101.4 | 101.4 | 108.4 |
武 汉 | 101.2 | 103.6 | 107.7 | 平顶山 | 101.1 | 101.0 | 105.7 |
长 沙 | 101.3 | 103.5 | 111.3 | 宜 昌 | 100.7 | 102.0 | 106.3 |
广 州 | 103.1 | 108.2 | 112.1 | 襄 阳 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
深 圳 | 102.2 | 105.8 | 109.1 | 岳 阳 | 100.6 | 100.9 | 108.6 |
南 宁 | 101.3 | 101.3 | 102.9 | 常 德 | 100.8 | 101.6 | 106.4 |
海 口 | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠 州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
重 庆 | 101.0 | 103.6 | 106.4 | 湛 江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
成 都 | 100.8 | 102.3 | 105.2 | 韶 关 | 101.1 | 102.6 | 109.1 |
贵 阳 | 100.7 | 102.2 | 107.8 | 桂 林 | 100.0 | 99.8 | 105.9 |
昆 明 | 100.0 | 102.1 | 108.6 | 北 海 | 101.0 | 100.9 | 102.5 |
西 安 | 100.9 | 102.6 | 107.3 | 三 亚 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
兰 州 | 100.9 | 101.4 | 109.0 | 泸 州 | 100.8 | 103.0 | 105.3 |
西 宁 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南 充 | 101.2 | 104.0 | 103.7 |
银 川 | 100.6 | 102.8 | 106.6 | 遵 义 | 101.1 | 103.1 | 109.3 |
乌鲁木齐 | 101.5 | 105.0 | 115.1 | 大 理 | 100.0 | 99.8 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
以上就是关于统计局:2月70大中城市新房价格 1城市环比下降的全部内容,感谢您的阅读,更多相关内容就上聚融网
【版权及免责声明】凡注明 “聚融网原创”之内容,未经聚融网授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或采取其他方式使用上述作品。已获授权的,注明来源聚融网。违反上述声明对聚融网合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。
微信联系值班经理
一对一在线咨询
扫一扫
第一时间获取贷款信息
全国免费服务热线
4009920072